Alle Preise inkl. Nutzung einer Garderobe + WC, Energiepauschale, WLAN und Basis Reinigung (Konfetti kostet extra).
Art der Nutzung
COMMERCIAL: Video- und Fotoproduktionen, Events
BUSINESS: Seminare, Workshops, Meetings
ARTISTS: Proben, Training, non-profit Produktionen für freie Künstler
STUDIO gesamt
| Tag (10 Std.) | halber Tag (5 Std.) | Stunde (1 Std.) | |
|---|---|---|---|
| Commercial | 970€ | 510€ | 108€ |
| Business | 675€ | 355€ | 75€ |
| Artists | 285€ | 150€ | 32€ |
Raum Alexander (133m2)
ist unterteilbar in 45m2 (Friedrich) und 88m2 (Heinrich).
| Tag (10 Std.) | halber Tag (5 Std.) | Einzelstunden | |
|---|---|---|---|
| Commercial | 770€ | 405€ | 86€ |
| Business | 585€ | 305€ | 65€ |
| Artists | 195€ | 100€ | 22€ |

Raum Heinrich (88m2)

| Tag (10 Std.) | halber Tag (5 Std.) | Einzelstunden | |
|---|---|---|---|
| Commercial | 585€ | 305€ | 65€ |
| Business | 430€ | 225€ | 48€ |
| Artists | 140€ | 75€ | 16€ |
Raum Friedrich (45m2)
| Tag (10 Std.) | halber Tag (5 Std.) | Einzelstunden | |
|---|---|---|---|
| Commercial | 285€ | 150€ | 32€ |
| Business | 240€ | 125€ | 27€ |
| Artists | 140€ | 75€ | 16€ |

Raum Wilhelm (38m2)

| Tag (10 Std.) | halber Tag (5 Std.) | Einzelstunden | |
|---|---|---|---|
| Commercial | 285€ | 150€ | 32€ |
| Business | 240€ | 125€ | 27€ |
| Artists | 140€ | 75€ | 16€ |
Raumaufteilung

Zu den allgemeinen Nutzungsbedingungen der Räumlichkeiten.
